Ngwaọrụ eji eme ihe eji eme ihe
Mkpado nke ngwaahịa
Nka na ụzụ | |
Ihe nlere anya no | St - Hc10 |
Ike mgbapụ (t) | 10 |
Strok (mm) | 22mm |
Rading Runda (MM) | 16 - 300m㎡ |
Ụdị mgbapụ | Hexagon Prish |
Ukwu ụkwụ | 550mm |
Aro | 5.wo |
Ngwa: | |
Ntọala ọkọlọtọ | 16,25,35,70,95,120,150,150,140,240,300m㎡ |

Nka na ụzụ | |
Ihe nlere anya no | Zco - 300 |
Ike mgbapụ (t) | 10 |
Strok (mm) | 22mm |
Rading Runda (MM) | 16 - 300m㎡ |
Ụdị mgbapụ | Hexagon Prish |
Ukwu ụkwụ | 540mm |
Aro | 5.wo |
Ngwa: | |
Ntọala ọkọlọtọ | 16,25,35,70,95,120,150,150,140,240,300m㎡ |

Nka na ụzụ | |
Ihe nlere anya no | St - 400c |
Ike mgbapụ (t) | 16 |
Strok (mm) | 22mm |
Rading Runda (MM) | 16 - 300m㎡ |
Ụdị mgbapụ | Hexagon Prish |
Ukwu ụkwụ | 540mm |
Aro | 10KG |
Ngwa: | |
Ntọala ọkọlọtọ | 16,25,35,70,95,120,150,150,140,240,300m㎡ |

Nka na ụzụ | |
Ihe nlere anya no | CPO - 300 |
Ike mgbapụ (t) | 14 |
Strok (mm) | 25mm |
Rading Runda (MM) | 16 - 400m㎡ |
Ụdị mgbapụ | Hexagon Prish |
Ukwu ụkwụ | 540mm |
Aro | 6KG |
Ngwa: | |
Ntọala ọkọlọtọ | 16,25,35,70,95,120,150,150,140,300m㎡, 400m㎡ |

Nka na ụzụ | |
Ihe nlere anya no | CPO - 400 |
Ike mgbapụ (t) | 12 |
Strok (mm) | 22mm |
Rading Runda (MM) | 50 - 400m㎡ |
Ụdị mgbapụ | Hexagon Prish |
Ukwu ụkwụ | 540mm |
Aro | 6KG |
Ngwa: | |
Ntọala ọkọlọtọ | 16,25,35,70,95,120,150,150,140,300m㎡, 400m㎡ |

Nka na ụzụ | |
Ihe nlere anya no | Zco - 400 |
Ike mgbapụ (t) | 10 |
Strok (mm) | 22mm |
Rading Runda (MM) | 16 - 300m㎡ |
Ụdị mgbapụ | Hexagon Prish |
Ukwu ụkwụ | 540mm |
Aro | 5.wo |
Ngwa: | |
Ntọala ọkọlọtọ | 16,25,35,70,95,120,150,150,140,240,300m㎡ |
