Nnukwu ihe a na-ama ama na-ebuli elu ụlọ ọrụ dị elu - 0.6, 1, 1.5, 2 ton scissor ụgbọ ala - shunt
Nnukwu scissor a ma ama na-ebuli elu -0.6, 1, 1.5, 2 ton scissor ụgbọ ala - shuntiandetail:
Mkpado nke ngwaahịa
Scissor Jack 1 ton; 3 ton scistor; Scissor Jack 2 toni
Mogosi | Ike | Min.h | Na-ebuli elu.h | Imeghari.h | Max.h | N.w | Ngwugwu | Mmesho | Qty / CTN | G.w | 20 'akpa |
(ton) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (cm) | (PC) | (kg) | (PC) | ||
ST600gs | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Igbe agba | 41.5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
St2 - 1000gs | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Igbe agba | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2 - 1000GS - H | 1 | 115 | 220 | / | 33 | 2.25 | Igbe agba | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
St - 1500gs | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Igbe agba | 65x44x23.5 | 10 | 31 | 8560 |
St - 2000 | 2 | 6.5 | 275 | / | 400 | 3.1 | Igbe agba | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
St - 102 | 1 | 90 | 240 | / | 3300 | 2 | Igbe agba | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
St - 202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Igbe agba | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
St - 204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Igbe agba | 45x44x23.5 | 10 | 27 | 11600 |
St - S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Igbe agba | 52.5 × 49.5 × 24 | 6 | 17 | |
St - 2000hwb | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Igbe agba | 45.5X36x25.5 | 4 | 16 |
Etu esi eji?
1. Pụnye Jack na-ahụ maka oghere nke aka.
2 Iji gbochie mmebi nke Jack, emela ka ọ na-ebugharị Jack mgbe aka ya bụ nke emebibeghị na anya.
3. Iji bulie ibu, jiri otu aka jide akụkụ ihu nke aka ahụ ma jiri aka nke ọzọ tụgharịa n'azụ na nke aka elekere.
4.
5. Iweta ibu, jiri otu aka jide akụkụ ihu nke aka ma jiri aka nke ọzọ tụgharịa na azụ na nke aka na-ahụ maka nwayọ nwayọ.
Ihe onyonyo zuru ezu:





Ntuziaka Ngwaahịa metụtara:
Nchụso anyị bụ ndị "na-ele anya n'ahịa ahụ, dị ka: Uruguay, bụ Puntain, bụ Jangha, iri Anyị nwere ntụkwasị obi n'inye gị ọrụ dị mma na ngwaahịa dị mma. Anyị ji obi anyị niile na-atụ anya na anyị nwere ike ịmekọrịta mmeri na nkwado azụmahịa na gị n'ọdịnihu!