Dydraulic nnyefe dị elu maka iji mmezi ụgbọ ala
Mkpado nke ngwaahịa
Jack nnyefe, Jack nnyefe, 0,5 na-enye nfe
Ihe nlere anya no | ST0.5a | |
Ike (ton) | 0.5 | |
Obere dị obere (mm) | 770 | |
Na-ebuli elu (mm) | 1070 | |
Ghazie elu (mm) | / | |
Oke maximal (mm) | 1840 | |
N.w. (kg) | 24 |
Jiri: ụgbọ ala, gwongworo
Ọdụ ụgbọ mmiri: Shanghai ma ọ bụ Ningbo
Akwụkwọ: CA
Nlele: dị
Ihe: alloy steel, carbon steel
Nkwakọ ngwaahịa: Playwood
Agba: acha ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, odo ma ọ bụ nke a haziri ahazi.
Brandị: Nchịkọta na-anọpụ iche ma ọ bụ ngwugwu eji.
Oge nnyefe: ihe dị ka 45 -- ụbọchị iri ise.
Ọnụahịa: ndụmọdụ.
Ọrụ: na-aga n'ihu ma rụọ ọrụ nke ọma mgbe ị na-ere ahịa iji kwado ndị ahịa.
Ogo: N'ihi dị elu -
Nkowa
Mogosi | Ike (ton) | Mi.h | Na-ebuli elu | Max.h | N.w. | G.w. (n'arọ) | Ngwugwu | Nkwado ngwugwu (cm) | |
0205g | ST0.5a | 0.5 | 770 | 1070 | 1840 | 24 | 27 | Plywood | 110x25x25 |
0205h | ST0.5B | 0.5 | 770 | 1230 | 2000 | 43 | 47 | Plywood | 110x25x25 |
0205a | ST0.5C | 0.5 | 850 | 930 | 1780 | 50 | 56 | Plywood | 49x27x74 |
0205c | ST0.5D | 0.5 | 875 | 985 | 1860 | 72.5 | 82.5 | Plywood | 56x37x87 |
020f | ST0.5e | 0.5 | 930 | 1275 | 2205 | 31 | 34 | Plywood | 64x40x19 |
0206A | ST0.6a | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 55 | 60 | Plywood | 49x27x74 |
0206B | ST0.6B | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 53 | 60 | Plywood | 49x27x74 |
0210a | St1A | 1 | 875 | 1035 | 1910 | 90 | 79.5 | Plywood | 56x37x87 |
Passsisis09001 :: 2000 Asambodo Usoro Asambodo Sistem
Asambodo Sistemụ Sistedia
Ige nti
1. Ewezugala. Biko jiri igwefoto nzipu ozi dị larịị.
- Nke gara aga:
- Osote: 0,5t hydraulic Inffen maka ndozi ụgbọ ala